*Ons gemengde koor is uit haar risers gegroeid.
De capaciteit is circa 40 a 45 personen.
Het geheel is in nieuwstaat, **opvouwbaar **en compleet met rugleuning.
Neemt opgeslagen weinig ruimte in.
Indien u belangstelling heeft neem dan contact op.
Willem Rikken / Zanggroep Encore Oostvoorne wrikken@gmail.com of 06-15505101
----------------------------------------------------
Te koop aangeboden door Zanggroep Encore uit Westvoorne.
Te gebruiken bij: courant repertoire/huwelijk/gospel
48 oefencassettes volgens de multi-mix methode
1 dirigentenpartituur
1 pianobegeleiding partituur
1 mastermix cd (origineel) met de instrumentale versie van de song, de eindmix en de afzonderlijke partijen.
13 x tekst
Prijs: € 75,- exclusief verzendkosten
Contactpersoon: Muziekcommissie, Suzanne Rottier
0181 319181
susang@tiscali.nl
Elegy: Victor Kalinnikov; 60 ex.
Belangstelling:
Tel: 0111-651814; e-mail: davos@zeelandnet.nl
|
Aantal |
Te koop aangeboden: Repertoire Zanggroep Tenella wegens opheffing. Inlichtingen Mevr. Alie Briggeman, tel. 0181402430. |
Componist |
Prijs |
|
|
Alle muziek in SSA voor vrouwenkoor |
|
|
|
Kerstmuziek | |||
|
40 |
Nativity Carol |
John Rutter |
1,50 |
|
32 |
Kerstbundel (50 stuks Carols) |
John Rutter |
15,00 |
|
28 |
Kerstbundel (10 liederen – internationaal) |
Jan van Vermulst |
2,00 |
|
23 |
3 oud Vlaamse kerstliederen |
Jan Vermulst |
1,00 |
|
25 |
Toen God in Bethlehem |
Rippen |
1,00 |
|
25 |
O kleine stad van Bethlehem |
Rippen |
1,00 |
|
40 |
Son of Mary |
John Peterson |
1,50 |
|
32 |
Cantique de Noël |
Van der Laan |
1,50 |
|
Andere muziekstukken | |||
|
40 |
Arise my love |
Laura Farnell |
1,00 |
|
32 |
How calmly the evening |
Edward Elgar |
2,50 |
|
42 |
As torrents in summer |
Edward Elgar |
2,50 |
|
34 |
My love dwelt |
Edward Elgar |
2,50 |
|
42 |
Time of Singing |
Audrey Snyder |
1,00 |
|
38 |
ho Shall Sing? |
Andrea S Klouse |
1,00 |
|
41 |
Un Canadien errant |
Eleanor Daley |
1,20 |
|
34 |
Where the Gentle avon flows (Elisebeth Serenade) |
Ronald Binge |
2,00 |
|
39 |
A bunch of Thyme |
|
1,75 |
|
38 |
Music when Soft Voices Die |
Charles Wood |
2,50 |
|
34 |
Linden Lea |
|
2,50 |
|
41 |
Shenandoah |
Emily Crocker |
1,00 |
|
36 |
Messe Basse (een bundel - zelden gebruikt) |
Gabriël Fauré |
8,00 |
|
30 |
Carnival of the Animals (bundel van 10 liederen) |
|
5,00 |
|
30 |
Romantische koorliederen (Gottes Rathund, Im walde) |
Felix Barholdy |
0,50 |
|
34 |
’t Meisje van Scheveningen |
Pieter Heins |
0,50 |
|
|
Muziek in SSAA voor vrouwenkoor |
|
|
|
|
Contactadres: Mevr. A. Briggeman tel: 0181 - 402430 |
|
|
| Te koop aangeboden GEESTELIJK WERK en alle onderstaande stukken, wegens opheffing van Gem. Koor Polyfonia, contact j.lussen@hetnet.nl, tel. 078 6771488 | ||||
| Titel | Componist | Aantal | Status | Prijs |
| 4 voll. part /stempart. s 20/a14/t30/b27 samen met Jesu dulcis memoria van B. Kothe | ||||
| Ave maris stella | E. Grieg | 14 | goed | 5 |
| Ave Verum | E. Elgar | 39 | goed | 10 |
| Beate Mortui | F. Mendelssohn | 38 | goed | 15 |
| Cantique de Jean Racine | G. Fauré | 49 | goed | 15 |
| Ein deutches Requiem | J. Brahms | stempart. S18 /A34 /T7 /B9 | redelijk | 10 |
| Exultate justi | La Viadana | 32 | goed | 15 |
| Laudate coeli | O. Benevoli | 36 | goed | 15 |
| Laudate pueri | G.B. Martini (dubbelkoor) | 36 | goed | 15 |
| Messe solennelle | Ch. Gounod | 18 | goed | 15 |
| Morgengebet | Mendelssohn | 28 | goed | 15 |
| Super Omnia | Albert de Klerk | 1 voll. Part. | goed | 5 |
| Veni creator | N. Jommelli | 19 | goed | 15 |
| ALGEMEEN WERK | ||||
| Abschied vom Walde | F.Mendelssohn-Bartholdy | 8 | goed | - |
| Afton Water | W. Trinder | 15 | goed | 15 |
| All in the April evening | H.S. Robertson | 7 | goed | - |
| Amazing grace | John Newton | 8 | goed | - |
| As torrents in summer | Edward Elgar | 32 | goed | 15 |
| Audite Nova | O. di Lasso | 36 | goed | 15 |
| Calme des nuits | Saint Saëns | 31 | goed | 15 |
| Come with me my love | Y. Trabsky | 52 | goed | 15 |
| Contrappunto | Banchieri | 44 | goed | 15 |
| Das klingets o herrlich | Mozart | 43 | goed | 10 |
| Die forelle | F. Schubert | Voll. 4/ s5/a6/b4/ | goed | 5 |
| Du bist die Ruhm und Ehre gebühret | J. Haydn | s1/a2/t3/b4 | matig | - |
| Se lontan | W.A. Mozart | 62 | goed | 15 |
| Echolied | O. di Lasso | 49 | goed | 15 |
| Eine ländliche Concertprobe | Fr. Von Suppé | (11 voll.) 35 | goed | 15 |
| Entflieh mit mir | Mendelssohn | 8 | goed | - |
| Es fiel ein Reif | Mendelssohn | 46 | goed | 15 |
| Five flowersong: | Britten | 22 | goed | 30 |
| - To daffodils | ||||
| - The succession of the four sweet months | ||||
| - Marsh flowers | ||||
| - The evening primrose | ||||
| - Ballad of the green broom | ||||
| Frühlungsahnung | Mendelssohn | 35 | goed | 10 |
| Innsbruck, ich muss dich lassen | H. Isaac | 52 | matig | 10 |
| La Montanara | T. Ortelli | 44 | goed | 15 |
| Lascia chío pianga | Händel | 50 | goed | 15 |
| Lasciate mi morire | C. Monteverdi | 44 | goed | 15 |
| Les compagnons de la Marjolaine | H. Strategier | 32 | matig | 10 |
| Maruschka | H. Isaac | 45 | goed | 10 |
| Matona mia cara | O. di Lasso | 60 | matig | 15 |
| Nobody knows de trouble I’ve seen | s.14/a16/t.6/b.8 | goed | 10 | |
| Now is the month of Maying | 25 | goed | 15 | |
| Lerchensang | Mendelssohn | 46 | goed | 15 |
| Luci care | W.A. Mozart | 32 | goed | 15 |
| Now is the month of Maying | Thomas Morley | 21 | goed | 10 |
| O occi manza mia | O. di Lasso | 48 | goed | 15 |
| O, Pepita | Müller | 54 | goed | 15 |
| Pandur | Lajos Bardos | 42 | goed | 15 |
| Pavane | H. Poos | 25 | goed | 10 |
| Petersburger Schlittenfahrt | R. Eilenberg | 1 voll./s 22/a20/t 7/b8 | matig | 10 |
| Schiwago-melodie | M. Jarre | 39 | goed | 1 |
| 0 Più non si trovano | W.A. Mozart | 46 | goed | 15 |
| Pres du fleuve | Ch. Gounod | 44 | goed | 15 |
| Ständchen (met solo) | F. Schubert | voll. /s36/a9/t8/b17 | redelijk | 15 |
| Ständchen | F. Schubert (Hörch, hörch) | 49 | goed | 10 |
| The long day closes | Sullivan | 28 | goed | 15 |
| Vier redeloze zangen: | Daan Zonderland / Albert de Klerk | 17 | goed | 10 |
| - Er woonde in Jemeppe | ||||
| - Een nachtegaal in Echternach | ||||
| - Archibaldus van Oostzaan | ||||
| - Mathilde | ||||
| Vocalise | Willem Strietman | 31 | goed | 10 |
| Waldesnacht | Brahms | 42 | goed | 15 |
| Whispering hope | A. Hawthorne | 40 | matig | 10 |
| Zigeunerleben | Schumann | 6 voll./ 39 stemp. | goed | 15 |
| OPERA | ||||
| Cor der Gefangenen (uit Fidelio) | Beethoven | voll. 5/ s 14/ a 12/ t 4/ b 7 | goed | 15 |
| Wals (uit Faust) | Gounod | goed | 15 | |
| Klokkenkoor (uit I Pagliacci) | Leoncavallo | 46 | goed | 15 |
| Chor der Janitscharenn(uit Die entführung aus dem Serail) | W.A. Mozart | 5 voll/s18/a23/t8/b12 | goed | 15 |
| Godiam la pace (uit Idomenea) | W.A. Mozart | 5 voll. s/a 21/ t.- /b.12 |
goed | 15 |
| Placido el il mar (uit Idomeneo) | W.A. Mozart | 3 voll./s14/a7/t2/b | goed | 15 |
| Secondate (uit Cosi fan tutte) | W.A. Mozart | 5 voll/37 stem | goed | 15 |
| Dass die Herrscher (uit Tito) | W.A.Mozart | 57 | goed | 15 |
| La vergine degli angeli (heren met sopr. solo) | Verdi | voll.4/ stempart. 18 | goed | 15 |
| Pelgrimskoor (Uit Tannhäuser) | R.Wagner | 22 voll. s/a 27 t. 9/b. 2 | matig | 10 |
| It ain’t got no shame (uit Porgy and Bess) | Gershwin | 37 | redelijk | 10 |
| It ain’t necessarily so (uit Porgy and Bess) | Gershwin | 27 | redelijk | 10 |
| O, I can’t sit down (uit Porgy and Bess) | Gershwin | 37 | goed | 15 |
| Summertime (uit Porgy and Bess) | Gershwin | 25 | goed | 10 |
| A real slow drag (uit Treemonisha) | Scott Joplin | 42 | goed | 15 |
| Aunt Dinah (uit Treemonisha) | Scott Joplin | 46 | goed | 15 |
| OPERETTE | ||||
| Adieu mein kleiner Gardenoffizier | R. Stolz | 29 | goed | 15 |
| Barkarole | J. Offenbach | 39 | goed | 15 |
| Chor der Landleute | Smetana | 41 | goed | 15 |
| Eine Nacht in Venedig | J. Strausz | s.+ a.18/ t. 4/b.3 | goed | 10 |
| Einzugsmarsch | Joh. Strausz | s.+ a. 25/ t 9/ b 8 | matig | 10 |
| Geschichten aus dem Wienerwald | J. Strauss | s.11/a.8/t.8/b. 9 | matig | 5 |
| Hirtenchor | F. Schubert | voll.3 s/a 23 t/b 16 | matig | 5 |
| Im Prater blüh’n wieder dei Bäume | R. Stolz | 29 | goed | 15 |
| Zwei Herzen im Dreivierteltakt | R. Stolz | 35 | goed | 15 |
| VOLKSLIEDJES | ||||
| Drie Jiddische volksliedjes: | 31 | goed | 10 | |
| - Dos Regndl | ||||
| - Sjlof main kind | ||||
| - Boel’be | ||||
| Israelisch: Hawa Naguila | 27 | goed | 10 | |
| Italiaans: Tiritomba | 33 | goed | 10 | |
| Schots: The piper of Dundee | 21 | goed | 10 | |
| - Hornpipe | 24 | goed | 10 | |
| - Loch Lomond | 25 | goed | 10 | |
| RUSSISCH Orthodox | ||||
| Bogoroditse | S. Rachmaninoff | 33 | goed | 15 |
| Legenda | P. Tchaikovsky | 8 | goed | 7,50 |
| Volksliedjes Ei oechnjem | 27 | matig | 10 | |
| Karrobouschka | 27 | goed | 12,50 | |
| Katjoesja | 44 | goed | 12,50 | |
| Mjetjelitsa | 28 | goed | 12,50 | |
| Oe kamina | 38 | goed | 12,50 | |
| *In the dark forest | 10 | nieuw | 10 | |
| Diversen: | ||||
| Chorus of spirits | S. Rachmaninoff | 29 | goed | 15 |
| *Three part-songs | P. Tchaikovsky | 10 | nieuw | 10 |
| - A little golden cloud | ||||
| - ‘t Was not the cuckoo | ||||
| - The Nightingale | ||||
| Van de werken met * is eventueel een c.d. beschikbaar die door een native speaker is ingesproken. | ||||
